<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIT　Japan Corporation</title>
	<atom:link href="http://www.emit-japan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emit-japan.com</link>
	<description>Educational Media Initiative of Technology in Japan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 01:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>東大病院におけるｅポートフォリオの導入</title>
		<link>http://www.emit-japan.com/archives/172</link>
		<comments>http://www.emit-japan.com/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emit-japan.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[2/18（土）弊社のeポートフォリオシステムの活用について，東京大学医学部附属病院 看護師長 松田様のご講演があります． セミナーの詳細はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2/18（土）弊社のeポートフォリオシステムの活用について，東京大学医学部附属病院 看護師長 松田様のご講演があります．</p>
<p>セミナーの詳細は<a href="http://www.ssk21.co.jp/seminar/S_12072.html" target="_blank">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emit-japan.com/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポートフォリオ本</title>
		<link>http://www.emit-japan.com/archives/161</link>
		<comments>http://www.emit-japan.com/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emit-japan.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[2011年3月10日東京電機大学出版より 『大学力を高めるeポートフォリオ ～エビデンスに基づく教育の質保証をめざして～』 が出版されます． ■第Ⅰ部　ポートフォリオからeポートフォリオへ 第1章　ポートフォリオ総論――海外の活用から 第2章　eポートフォリオを普及させるために ■第Ⅱ部　eポートフォリオ国内実践例 第3章　日本におけるeポートフォリオ活用 第4章　PBL学習におけるポートフォリオ活用 第5章　教職大学院におけるeポートフォリオシステムの開発と活用 第6章　Sakai CLE/OSPを利用した学習ポートフォリオシステム 第7章　日本女子大学におけるキャリア支援のためのeポートフォリオ活用 第8章　金沢工業大学のポートフォリオ活用について eポートフォリオ活用促進のための提出物管理システム――飛ぶノート ■第Ⅲ部　eポートフォリオシステム 第9章　Sakai OSPツール 第10章　Sakai OSPシナリオ 第11章　オープンソースeポートフォリオシステムMaharaの概要 第12章　KEEP Toolkit ■第Ⅳ部　eポートフォリオの今後の展開 第13章　eポートフォリオを活用した教育改善の可能性 第14章　ライフロングなｅポートフォリオの実現に向けて]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年3月10日東京電機大学出版より</p>
<p>『大学力を高めるeポートフォリオ<br />
～エビデンスに基づく教育の質保証をめざして～』</p>
<p>が出版されます．</p>
<p>■第Ⅰ部　ポートフォリオからeポートフォリオへ</p>
<p>第1章　ポートフォリオ総論――海外の活用から</p>
<p>第2章　eポートフォリオを普及させるために</p>
<p>■第Ⅱ部　eポートフォリオ国内実践例</p>
<p>第3章　日本におけるeポートフォリオ活用</p>
<p>第4章　PBL学習におけるポートフォリオ活用</p>
<p>第5章　教職大学院におけるeポートフォリオシステムの開発と活用</p>
<p>第6章　Sakai CLE/OSPを利用した学習ポートフォリオシステム</p>
<p>第7章　日本女子大学におけるキャリア支援のためのeポートフォリオ活用</p>
<p>第8章　金沢工業大学のポートフォリオ活用について</p>
<p>eポートフォリオ活用促進のための提出物管理システム――飛ぶノート</p>
<p>■第Ⅲ部　eポートフォリオシステム</p>
<p>第9章　Sakai OSPツール</p>
<p>第10章　Sakai OSPシナリオ</p>
<p>第11章　オープンソースeポートフォリオシステムMaharaの概要</p>
<p>第12章　KEEP Toolkit</p>
<p>■第Ⅳ部　eポートフォリオの今後の展開</p>
<p>第13章　eポートフォリオを活用した教育改善の可能性</p>
<p>第14章　ライフロングなｅポートフォリオの実現に向けて</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emit-japan.com/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看護展望2011年8月号</title>
		<link>http://www.emit-japan.com/archives/128</link>
		<comments>http://www.emit-japan.com/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.emit-japan.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[東京大学附属病院看護部様と弊社が共同開発したeポートフォリオが、看護展望2011年8月号に掲載されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京大学附属病院看護部様と弊社が共同開発したeポートフォリオが、<a href="http://www.medical-friend.co.jp/biblioDetail.php?b_id=563" target="_blank">看護展望2011年8月号</a>に掲載されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emit-japan.com/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経産業新聞（2011年6月21日）</title>
		<link>http://www.emit-japan.com/archives/125</link>
		<comments>http://www.emit-japan.com/archives/125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ＆トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.emit-japan.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[2011年6月21日の日経産業新聞一面に、日本女子大学・小川研究室と弊社にて共同開発したロールモデル型eポートフォリオが掲載されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年6月21日の日経産業新聞一面に、日本女子大学・<a href="http://mcm-www.jwu.ac.jp/~kayo_lab/" target="_blank">小川研究室</a>と弊社にて共同開発したロールモデル型eポートフォリオが掲載されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emit-japan.com/archives/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

